L'elemento filtrante in feltro di fibra metallica sinterizzata, noto anche come cartuccia filtrante in metallo, è costituito da più strati di maglia metallica sinterizzata in acciaio inossidabile mediante uno speciale processo di laminazione. Per le sue eccellenti prestazioni di filtraggio, viene solitamente aggiunto alla maglia sinterizzata o all'elemento filtrante sinterizzato come strato unico. Più strati di feltro di fibra metallica possono anche essere sinterizzati nel mezzo filtrante.

Proprietà del feltro in fibra metallica sinterizzata (pressione standard e alta pressione)
| Tipo | Valutazione del filtro (μm) | Pressione del punto di bolla (Pa) ±8% | Permeabilità all'aria (L/min dm2) ±10% | Porosità (±5%) | Capacità di ritenzione dello sporco (mg/cm2) (±10%) | Spessore (mm) (±10%) | Resistenza alla rottura (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| Codice SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Nota:
Prova del punto di bolla secondo ISO4003. Prova di permeabilità all'aria secondo ISO4022. |
|||||||