Filtro coalescente PSG848
Invia la tua richiesta
Product Details ofFiltro coalescente PSG848

Il filtro a coalescenza PSG848 cattura gli aerosol di nebbia d'olio presenti nel flusso d'aria. Questi elementi sono progettati per essere utilizzati allo scarico di pompe per vuoto e compressori a tenuta d'olio. Una volta che un filtro a coalescenza raggiunge un punto di saturazione desiderato, l'olio all'interno dell'elemento inizia a drenare e l'olio catturato può essere raccolto in un alloggiamento per il riutilizzo o lo smaltimento.

| Tipo | Filtro coalescente PSG848 |
| Materiale | Fibra di vetro |
| Tasso di filtrazione | Fatto su misura |
| temperatura di esercizio | 127 millimetri |
| Fatto su misura | 121 mm |
Imparentato:
| MODELLO | PORTATA (M3/ora) | DE (MM) | ALTEZZA (MM) |
|---|---|---|---|
| FG10 | 41 | 102.00 | 152.00 |
| FG11 | 51 | 127.00 | 108.00 |
| FG20 | 75 | 229.00 | 121.00 |
| FG24 | 93 | 229.00 | 152.00 |
| FG3 | 7 | 57.00 | 54.00 |
| FG5 | 8 | 57.00 | 76.00 |
| FG7 | 12 | 57.00 | 102.00 |
| FG9 | 27 | 102.00 | 102.00 |
| GL910 | 7 | 45.00 | 36.00 |
| GL915 | 14 | 59.00 | 61.00 |
| PSG145 | 297 | 127.00 | 359.00 |
| PSG244/2 | 509 | 248.00 | 240.00 |
| PSG344/2 | 849 | 248.00 | 359.00 |
| PSG374/2 | 1358 | 298 | 359 |
| PSG474/2 | 1868 | 298.00 | 536.00 |
| PSG476 | 3056 | 371.00 | 536.00 |
| PSG848 | 85 | 127.00 | 121.00 |
| PSG850/1 | 212 | 149.00 | 214.00 |
| PSG860/1 | 340 | 149.00 | 359.00 |
| PSG925 | 34 | 76.00 | 124.00 |











Etichetta sexy: Produttori di filtri a coalescenza psg848, acquistate il filtro a coalescenza psg848
Un paio di
Filtro di carbone a gas PFS1001ZMH13IL prossimo Articolo
Faudi Coalescer Filtro K.1-842Invia la tua richiesta


